David Stoll · ¿Pescadores de hombres o fundadores de Imperio? El Instituto Lingüístico de Verano en América Latina
Cuadro nº 2
Divisiones nacionales y otros países de origen de los Traductores Wycliffe de la Biblia, 1981{*}
| Miembros | Asistentes temporales | Total | Porcentaje | |
| Alemania | 66 | 66 | 1,6% | |
| Australia | 285 | 17 | 302 | 7,2% |
| Austria | 2 | 2 | ||
| Bélgica | 1 | |||
| Brasil | 4 | 4 | ||
| Canadá | 266 | 65 | 331 | 7,9% |
| Colombia | 1 | 1 | ||
| Dinamarca | 2 | 2 | ||
| Estados Unidos | 2.525 | 431 | 2.956 | 70,9% |
| Finlandia | 25 | 3 | 28 | 0,7% |
| Francia | 4 | 4 | ||
| Holanda | 48 | 5 | 53 | 1,3% |
| Indonesia | 1 | 1 | ||
| Japón | 17 | 17 | 0,4% | |
| México | 3 | 3 | ||
| Noruega | 6 | 6 | ||
| Nueva Zelanda | 48 | 48 | 1,2% | |
| Panamá | 1 | 1 | ||
| Perú | 6 | 6 | ||
| Rep. de Sud África | 14 | 1 | 15 | 0,4% |
| Suecia | 15 | 5 | 20 | 0,5% |
| Suiza | 77 | 7 | 84 | 2% |
| Total | 3.628 | 541 | 4.169 |
{*} Las cifras provienen de WBT 1981.
| ← | David Stoll · ¿Pescadores de hombres o fundadores de Imperio? | → |
© 1982-2002 David Stoll · © 2002 nodulo.org
Biblioteca de Nódulo Materialista