David Stoll · ¿Pescadores de hombres o fundadores de Imperio? El Instituto Lingüístico de Verano en América Latina
Cuadro nº 3
Idiomas trabajados por el ILV/TWB, 1982{*}
| Filiales de Campo | Idiomas |
| Bolivia | 19 |
| Brasil | 48 |
| Colombia | 37 |
| Ecuador | 13 |
| Guatemala / Honduras | 38 |
| México | 137 |
| Perú / Chile | 51 |
| Surinam | 7 |
| Otras áreas de América Latina | 10 |
| Sub-total | 360 |
| Camerún / Chad | 38 |
| Costa Marfil / Alto Volta / Mali | 30 |
| Ghana | 18 |
| Sudan | 15 |
| Togo / Benin | 7 |
| Otras áreas de África | 53 |
| Sub-total | 161 |
| Filipinas | 68 |
| Indonesia | 24 |
| Islas Salomón | 14 |
| Papúa Nueva Guinea | 152 |
| Otras áreas de Asia | 63 |
| Sub-total | 321 |
| Australia | 25 |
| Europa | 3 |
| Estados Unidos/Canadá | 55 |
| Sub-total | 83 |
| Total | 925 |
Personal del ILV/TWB, 1982
| Países de origen | Personal |
| Alemania | 79 |
| Australia | 327 |
| Austria | 3 |
| Bélgica | 4 |
| Brasil | 4 |
| Brunei | 1 |
| Camerún | 2 |
| Canadá | 353 |
| Dinamarca | 2 |
| Estados Unidos | 3.197 |
| Filipinas | 4 |
| Finlandia | 33 |
| Francia | 4 |
| Ghana | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Holanda | 61 |
| Indonesia | 1 |
| Islas Británicas | 225 |
| Japón | 19 |
| Korea del Sur | 2 |
| Malaysia | 1 |
| México | 4 |
| Nueva Zelandia | 54 |
| Noruega | 7 |
| Panamá | 1 |
| Perú | 5 |
| Rep. de Sur África | 17 |
| Singapur | 1 |
| Suecia | 16 |
| Suiza | 82 |
| Zimbawe | 1 |
| Total | 4.512{**} |
{*} Las cifras provienen de pp. 16-17 In Other Words verano 1982.
{**} Hacia fines de 1982, esta cifra había alcanzado aproximadamente 4.750 Según la misma fuente (pp. 1, 16 In Other Words verano 1983), en 1982 Wycliffe integró a 435 nuevos miembros y asistentes temporales a sus filas, un incremento de 105,6% sobre la cifra del año anterior.
| ← | David Stoll · ¿Pescadores de hombres o fundadores de Imperio? | → |
© 1982-2002 David Stoll · © 2002 nodulo.org
Biblioteca de Nódulo Materialista